Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme
Entrée en vigueur sans délai de grâce : 26 avril 2026
Art. D. 561-38-1-1 CMF créé par le Décret n° 2026-310 · Contrôleur : DGCCRF · Sanctionneur : CNS
La conformité ne se déclare plus — elle se démontre sur pièces.
Dirigeants / mandataires · Organisation & Gouvernance / Surveillance & Déclarations
Le dirigeant porte la responsabilité personnelle du dispositif LCB-FT. Il valide et signe la cartographie des risques, fixe l'organisation interne (désignation du déclarant TRACFIN, plan de formation, budget conformité) et répond de l'effectivité du dispositif devant la DGCCRF.
La CNS le sanctionne séparément de la personne morale lorsque des manquements persistent.
Sa maîtrise des domaines Organisation & Gouvernance et Surveillance & Déclarations est indispensable.
Objectifs pédagogiques et compétences visées :
- Identifier les responsabilités de la direction en matière de LCB-FT
- Traduire les nouvelles obligations issues du décret n° 2026-310 en plan d’action opérationnel
- Analyser des cas de manquements et de sanctions afin d’identifier les défaillances de gouvernance
- Définir les modalités de pilotage du dispositif LCB-FT
Programme :
Module 1 : Nouveau cadre réglementaire LCB-FT
Bloc | Contenu | Durée |
Cadre légal& assujettissement | Art. L.561-2, L.561-4-1 CMF — promoteurs VEFA assujettis Contexte Package AMLD6– AMLA – AMLR | 30 min |
Les 3 niveaux de vigilance | Simplifiée / Standard / Renforcée — critères de déclenchement 2027 Cartographie & KYC renforcé harmonisé - Surveillances | 30 min |
Typologies de blanchiment immobilier | 6 mécanismes : structuration, société écran, tiers,sous-valorisation, faux loyers, entité étrangère Dernier rapport Tracfin (abécédaire) – Egmont Bestcases | 30 min |
KYC — basespratiques | Identification dès la prise de mandat — vendeur ET acquéreur — tiers intervenants Actualité : Exigences, opportunités et menaces | 30 min |
TRACFIN et déclaration de soupçon | Circuit interne- qui déclare - quand- protection du déclarant Actualité : KPI et KRI du secteur (GAFI, Tracfin, DGCCRF) | 30 min |
Non-entrée en relation | DGCCRF : exemples chiffrés — art. L.561-8: refus et rupture Actualité : Sanctions | 30 min |
Évaluation + attestation | QCM 10 questions — attestation nominative conforme décret 2026-310 | 30 min |
Module 2 : Dirigeants & Gouvernance — LCB-FT au niveau de la direction
Bloc | Contenu | Durée |
Rupture normative 2026 | Décret 2026-310 : ce qui a changéau 26 avril — responsabilité personnelle du dirigeant | 30 min |
La cartographie des risques : rôle du dirigeant | Valider, signer, actualiser — grillede scoring CNS — ce que le DGCCRF va vérifier | 30 min |
Agents commerciaux : vos obligations | Former, vérifier, tracer— la jurisprudence CNS 2022-33 | 20 min |
Sanctions CNS 2024-2026 : cas réels | Galerie Maeght,immobilier de prestige Savoie, immobilier d'entreprise Nord — montants et leçons | 45 min |
Pilotage du dispositif | KPIconformité, rapport annuelinterne, articulation audit | 30 min |
Simulation contrôle DGCCRF | Les 6 documents attendus — check-list emportée — posture du dirigeant | 30 min |
Table ronde + attestation dirigeant | Questions libres — plan d'action personnalisé — attestation nominative | 25 min |
Module 3 : Stratégie LCB-FT — Cartographie, Organisation et Amélioration Continue
Bloc | Contenu | Durée |
Lire et utiliser les cartographies de risques | ANR, ASR immobilier, lignes directrices TRACFIN, rapports GAFI — sources et lecture | 30 min |
Construire sa cartographie interne | Méthodologie CNS(Annexe 1 Rapport 2024) — paramètres, scoring, grille | 45 min |
Choisir son organisation LCB-FT | Désigner le déclarant, allouer les ressources, calibrer les contrôles | 30 min |
Rapport annuel LCB-FT | Contenu attendu, KPI,articulation avec l'auditinterne | 30 min |
Veille réglementaire | Sources à surveiller : CNS, TRACFIN, DGCCRF, GAFI, AMLA — outils pratiques | 30 min |
Plan d'amélioration continue | Remettre en question la cartographie, tirerles leçons des sanctions sectorielles | 25 min |
Attestation dirigeant / conformité | Attestation spécifique stratégie LCB-FT | 10 min |
![]() |
Tarifs
Prix adhérent: 1 050€ HT soit 1 260€ TTC
Prix public: 1 230€ HT soit 1 476€ TTC
Niveau
Perfectionnement
Durée
3 x 3h30
Public
Dirigeants & leurs mandataires
Pré-requis
Aucun
Méthode pédagogique
Chaque module inclut QCM + cas pratique
Pour s'inscrire à cette formation, remplissez le formulaire
